<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Francesco Maria Paradiso &#124; Official web site &#124; Composer musicologist</title>
	<atom:link href="http://www.francescoparadiso.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.francescoparadiso.com</link>
	<description>fonologia musicale e media arte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Nov 2010 10:12:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Elettromorfosi</title>
		<link>http://www.francescoparadiso.com/elettromorfosi-3.html</link>
		<comments>http://www.francescoparadiso.com/elettromorfosi-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 08:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROGETTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescoparadiso.com/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.francescoparadiso.com/elettromorfosi-3.html"><img align="left" hspace="5" width="200" height="200" src="http://www.francescoparadiso.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/Paradiso_elettromorfosi_-200x200.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Paradiso_elettromorfosi_" /></a>ELETTROMORFOSI (2009-2010), campioni sonori di macchine utensili elaborati elettronicamente.

‘A mio parere, la musica è l’arte più idonea a esprimere la meravigliosa qualità delle macchine [...]. L’arte sarebbe ben fragile se non fosse capace di rappresentare questo nuovo contenuto’
Ezra Pound, Antheil and the Treatise on Harmony, New York 1968.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescoparadiso.com/elettromorfosi-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.francescoparadiso.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Paradiso_Elettromorfosi_Grani-e-spettri.mp3" length="908978" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.francescoparadiso.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Paradiso_Elettromorfosi_Ostinato-respiro.mp3" length="897275" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.francescoparadiso.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Paradiso_Elettromorfosi_Circolo-mobile.mp3" length="917337" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Elettromorfosi</title>
		<link>http://www.francescoparadiso.com/elettromorfosi.html</link>
		<comments>http://www.francescoparadiso.com/elettromorfosi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 08:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PARTITURE]]></category>
		<category><![CDATA[elettromorfosi musicale]]></category>
		<category><![CDATA[francesco paradiso]]></category>
		<category><![CDATA[PROGETTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescoparadiso.com/wordpress/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.francescoparadiso.com/elettromorfosi.html"><img align="left" hspace="5" width="200" height="200" src="http://www.francescoparadiso.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/Paradiso_elettromorfosi_-200x200.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Paradiso_elettromorfosi_" /></a>ELETTROMORFOSI (2009-2010), campioni sonori di macchine utensili elaborati elettronicamente.

‘A mio parere, la musica è l’arte più idonea a esprimere la meravigliosa qualità delle macchine [...]. L’arte sarebbe ben fragile se non fosse capace di rappresentare questo nuovo contenuto’
Ezra Pound, Antheil and the Treatise on Harmony, New York 1968.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescoparadiso.com/elettromorfosi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.francescoparadiso.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Paradiso_Elettromorfosi_Circolo-mobile.mp3" length="917337" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.francescoparadiso.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Paradiso_Elettromorfosi_Grani-e-spettri.mp3" length="908978" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.francescoparadiso.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Paradiso_Elettromorfosi_Ostinato-respiro.mp3" length="897275" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>SPAZIO VENEZIANO E ALBERO SONORO</title>
		<link>http://www.francescoparadiso.com/spazio-veneziano-2009.html</link>
		<comments>http://www.francescoparadiso.com/spazio-veneziano-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROGETTI]]></category>
		<category><![CDATA[progetto musicale]]></category>
		<category><![CDATA[spazio veneziano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescoparadiso.com/wordpress/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.francescoparadiso.com/spazio-veneziano-2009.html"><img align="left" hspace="5" width="200" height="200" src="http://www.francescoparadiso.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Melchiorre_Albero-sonoro_Basel_-200x200.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Melchiorre_Albero-sonoro_Basel_" /></a>Spazio veneziano (work in progress), per Albero sonoro di metallo, voce, elettronica in tempo diretto (Live electronics) e tempo differito (Sound file digitale) su un testo inedito di Luigi Nono.

Immersi, senza avvertire, in ‘stazioni sonore’, il pensiero di Luigi Nono provoca l’intenzione d’ascolto, indica l’intelligenza che è nel suono. La distesa di profili sonori costituisce una trama che è viva e che la sola volontà di ascolto è in grado di intuire, percepire ed accogliere.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescoparadiso.com/spazio-veneziano-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMO CANCIÒN DE TIERRA Y MAR</title>
		<link>http://www.francescoparadiso.com/como-cancion-de-tierra-y-mar.html</link>
		<comments>http://www.francescoparadiso.com/como-cancion-de-tierra-y-mar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROGETTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescoparadiso.com/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.francescoparadiso.com/como-cancion-de-tierra-y-mar.html"><img align="left" hspace="5" width="200" height="200" src="http://www.francescoparadiso.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/como-concion1-200x200.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="como-concion" /></a>Como càncion de tierra y mar (2008), per clarinetto in sib/cl. basso, elettronica in tempo diretto (Live electronics), elettronica su supporto (sound file digitale) e sistema ambisonic di spazializzazione.

È  una composizione ispirata alla Ladàta: un originale testo musicale che appartiene al repertorio di canti tradizionali a più voci di Sicilia.
Il lavoro è stato composto per la residenza di composizione all' Institute for Computer [...]

Prima esecuzione 
X. Weimarer Frühjahrstage für zeitgenössiche Musik
Weimar (D), 17 Aprile 2009
Lukas Vogelsang, clarinetto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescoparadiso.com/como-cancion-de-tierra-y-mar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMO CANCIÒN DE TIERRA Y MAR</title>
		<link>http://www.francescoparadiso.com/%e2%80%98como-cancion-de-tierra-y-mar%e2%80%99-e-la-%e2%80%98ladata%e2%80%99-in-sicilia.html</link>
		<comments>http://www.francescoparadiso.com/%e2%80%98como-cancion-de-tierra-y-mar%e2%80%99-e-la-%e2%80%98ladata%e2%80%99-in-sicilia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PARTITURE]]></category>
		<category><![CDATA[PROGETTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescoparadiso.com/wordpress/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.francescoparadiso.com/%e2%80%98como-cancion-de-tierra-y-mar%e2%80%99-e-la-%e2%80%98ladata%e2%80%99-in-sicilia.html"><img align="left" hspace="5" width="200" height="200" src="http://www.francescoparadiso.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/como-concion1-200x200.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="como-concion" /></a>Como càncion de tierra y mar (2008), per clarinetto in sib/cl. basso, elettronica in tempo diretto (Live electronics), elettronica su supporto (sound file digitale) e sistema ambisonic di spazializzazione.

È  una composizione ispirata alla Ladàta: un originale testo musicale che appartiene al repertorio di canti tradizionali a più voci di Sicilia.
Il lavoro è stato composto per la residenza di composizione all' Institute for Computer [...]

Prima esecuzione 
X. Weimarer Frühjahrstage für zeitgenössiche Musik
Weimar (D), 17 Aprile 2009
Lukas Vogelsang, clarinetto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescoparadiso.com/%e2%80%98como-cancion-de-tierra-y-mar%e2%80%99-e-la-%e2%80%98ladata%e2%80%99-in-sicilia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathiria</title>
		<link>http://www.francescoparadiso.com/mathiria_pdf.html</link>
		<comments>http://www.francescoparadiso.com/mathiria_pdf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 16:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PARTITURE]]></category>
		<category><![CDATA[francesco paradiso]]></category>
		<category><![CDATA[matheria]]></category>
		<category><![CDATA[progetto musicale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescoparadiso.com/wordpress/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.francescoparadiso.com/mathiria_pdf.html"><img align="left" hspace="5" width="200" height="200" src="http://www.francescoparadiso.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/web-matheria-200x200.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="web-matheria" /></a>MATHIRIA (2006), per due Tam-tam, cinque solisti (fl., tb., pf., vn., cello), Orchestra sinfonica ed elettronica in tempo diretto (Live electronics)

'Diverrà evidente la presenza dello spirituale nel materiale [...] nascerà la gioia dell’arte astratta pura’
Wassily Kandinsky, 'Regard su le passè'.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescoparadiso.com/mathiria_pdf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mediterraneo 36.2</title>
		<link>http://www.francescoparadiso.com/mediterraneo-36-2_pdf.html</link>
		<comments>http://www.francescoparadiso.com/mediterraneo-36-2_pdf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 16:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PARTITURE]]></category>
		<category><![CDATA[francesco paradiso]]></category>
		<category><![CDATA[partiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescoparadiso.com/wordpress/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.francescoparadiso.com/mediterraneo-36-2_pdf.html"><img align="left" hspace="5" width="200" height="200" src="http://www.francescoparadiso.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/mediterraneo-200x200.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="mediterraneo" /></a>Mediterraneo 36.2 (2004), per clarinetto in sib ed elettronica in tempo diretto (Live electronics).

Il titolo della composizione è riferito alla densità media delle acque del Mar Mediterraneo. Il lavoro è caratterizzato da una notevole quantità di figure, di articolazioni e di timbri, assieme a differenti tecniche e modi di produzione e trasformazione del suono [...]

Prima esecuzione
‘Concerti nel Chiostro 2004’,
Conservatorio Giuseppe Verdi, Milano
8 Luglio 2004
Paolo Casiraghi, clarinetto]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescoparadiso.com/mediterraneo-36-2_pdf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.francescoparadiso.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Mediterraneo-36.2_7.mp3" length="1074072" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Objets sonores</title>
		<link>http://www.francescoparadiso.com/objets-sonores_pdf.html</link>
		<comments>http://www.francescoparadiso.com/objets-sonores_pdf.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 16:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PARTITURE]]></category>
		<category><![CDATA[francesco paradiso]]></category>
		<category><![CDATA[partiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescoparadiso.com/wordpress/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.francescoparadiso.com/objets-sonores_pdf.html"><img align="left" hspace="5" width="200" height="200" src="http://www.francescoparadiso.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/ob-200x200.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="ob" /></a>Objets sonores (2004), per Flauto ottobasso amplificato e ventitrè flauti 

Prima esecuzione
Salle Alfred Cortot, Parigi, 2 Dicembre 2004
Pierre Yves Artaud, Flauto ottobasso solo
Orchestre de Flûtes Français (OFF)
Pierre Alain Biget, direttore]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescoparadiso.com/objets-sonores_pdf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.francescoparadiso.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/01_I_mov_Objets-sonores1.mp3" length="891006" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.francescoparadiso.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/02_II_mov_Objets-sonores.mp3" length="909396" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Profili d’onda</title>
		<link>http://www.francescoparadiso.com/profili-d%e2%80%99onda.html</link>
		<comments>http://www.francescoparadiso.com/profili-d%e2%80%99onda.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 17:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PROGETTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescoparadiso.com/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.francescoparadiso.com/profili-d%e2%80%99onda.html"><img align="left" hspace="5" width="200" height="200" src="http://www.francescoparadiso.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/WEB_01_Profili_tape_rev_5-200x200.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="WEB_01_Profili_tape_rev_5" /></a>Profili d’onda (2007), per vibrafono preparato ed elettronica su supporto (sound file digitale).

Il titolo della composizione riferisce della relazione stabilita nel brano con l’andamento definito e simmetrico delle più comuni forme d’onda sonora: l’onda sinusoidale (Sine wave), la quadra (Square), triangolare (Triangle), dente di sega (Sawtooth). La rappresentazione grafica delle quattro forme d’onda è utilizzata per costruire il profilo della dinamica nelle tre parti principali, i tre pannelli grafici della composizione.

Prima esecuzione 
Internationale Gesellschaft Für Neue Musik-Basel (IGNM)
‘Dialogpartner Xenakis’, Basel (CH), 22 Maggio 2007
Domenico Carlo Melchiorre, vibrafono]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescoparadiso.com/profili-d%e2%80%99onda.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.francescoparadiso.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/01_Profili-donda_.mp3" length="953282" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.francescoparadiso.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Episode-1_.mp3" length="781919" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Profili d’onda</title>
		<link>http://www.francescoparadiso.com/profili-donda_pdf.html</link>
		<comments>http://www.francescoparadiso.com/profili-donda_pdf.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[PARTITURE]]></category>
		<category><![CDATA[francesco paradiso]]></category>
		<category><![CDATA[PROGETTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francescoparadiso.com/wordpress/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.francescoparadiso.com/profili-donda_pdf.html"><img align="left" hspace="5" width="200" height="200" src="http://www.francescoparadiso.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/WEB_01_Profili_tape_rev_5-200x200.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="WEB_01_Profili_tape_rev_5" /></a>Profili d’onda (2007), per vibrafono preparato ed elettronica su supporto (sound file digitale).

Il titolo della composizione riferisce della relazione stabilita nel brano con l’andamento definito e simmetrico delle più comuni forme d’onda sonora: l’onda sinusoidale (Sine wave), la quadra (Square), triangolare (Triangle), dente di sega (Sawtooth). La rappresentazione grafica delle quattro forme d’onda è utilizzata per costruire il profilo della dinamica nelle tre parti principali, i tre pannelli grafici della composizione.

Prima esecuzione 
Internationale Gesellschaft Für Neue Musik-Basel (IGNM)
‘Dialogpartner Xenakis’, Basel (CH), 22 Maggio 2007
Domenico Carlo Melchiorre, vibrafono]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francescoparadiso.com/profili-donda_pdf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.francescoparadiso.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/01_Profili-donda_.mp3" length="953282" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.francescoparadiso.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Episode-1_.mp3" length="781919" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>
